Описание
Однофазные регуляторы скорости SRE-E и трехфазные регуляторы SRE-D предназначены для регулирования скорости вращения соответственно одно и трехфазных электродвигателей вентиляторов и расхода воздуха, создаваемого данными вентиляторами. Могут применяться с вентиляторами, имеющими двигатели со встроенной автоматической термозащитой (термоконтакты).
| SRE-E | SRE-D |
Напряжение питания, В | 230±10% | 400±10% |
Степень защиты | IP54 | IP21 |
Температура окружающей среды, °С | 40 | 25 |
Класс изоляции | B ( 130° ) | |
Класс защиты | II | I |
Ресурс, циклов:
-реле
-поворотный переключатель | 10 000
10 000 (мод. 1,5-3,0)
5 000 (мод. 5,0-14,0) | 100 000
5 000 |
-собственная термозащита | 10 000 (мод. 1,5-10,0)
5 000 (мод. 14,0) | - |
-сетевой выключатель | 10 000 (мод. 1,5-10,0)
50 000 (мод.14,0) | - |
Характеристики
Модель регулятора | Макс. ток, А | Ступени регулирования напряжения, В/ток, А при положении переключателя: | Предохранитель Т, А |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
SRE-E-1,5-T | 1.5 | 115/1,5 | 135/1,5 | 155/1,5 | 180/1,5 | 230/1,5 | 1.6 |
SRE-E-2,0(-T) | 2 | 65/0,9 | 110/1,5 | 135/1,7 | 170/2,0 | 230/2,0 | 2.5 |
SRE-E-3,0(-T) | 3 | 115/2,2 | 135/2,5 | 155/2,8 | 180/3,0 | 230/3,0 | 3.15 |
SRE-E-5,0-T | 5 | 80/4,0 | 105/4,3 | 135/4,6 | 170/5,0 | 230/5,0 | 6.3 |
SRE-E-7,0-T | 7 | 80/6,0 | 105/6,3 | 135/6,6 | 170/7,0 | 230/7,0 | 8 |
SRE-E-10,0-T | 10 | 80/6,5 | 105/7,5 | 135/8,5 | 170/10,0 | 230/10,0 | 10 |
SRE-E-14,0-T | 14 | 80/8,0 | 105/9,5 | 135/11 | 170/12,5 | 230/14,0 | 16 |
Модель регулятора | Макс. ток, А | Положение переключателя SRE-D |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SRE-D-1,5-T | 1.5 | 0 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
SRE-D-2,0-T | 2 | 0 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
SRE-D-4,0-T | 4 | 0 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
SRE-D-5,0-T | 5 | 0 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
SRE-D-7,0-T | 7 | 0 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
SRE-D-10,0-T | 10 | 0 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
SRE-D-14,0-T | 14 | 0 | 95 | 145 | 190 | 240 | 400 |
При подборе регуляторов рекомендуется делать запас п о току 5%